Opstelling: Di Iw Ti To
Resultaat: 62½ (6e van 20), winnaar Har Nels (78)
| Plek | Team | Score |
| 1 | Har Nels | 78 |
| 2 | Vechstede | 72½ |
| 3 | Vijf Wispe | 68 |
| When life gives you Lemmens | ||
| 5 | Boys band | 63 |
| 6 | GEEN IDEE | 62½ |
| 7 | Camping Middenstraat | 60½ |
| 8 | Vallende kwartjes | 59½ |
| 9 | Blinde gok | 57½ |
| 10 | Per consumptie wijzer | 56½ |
| Roy Mock | ||
| 12 | Last but not least | 54 |
| 13 | Per seconde grijzer | 52½ |
| 14 | Linker rijtje | 51½ |
| 15 | Multiple gok | 50 |
| 16 | Girls band | 49½ |
| 17 | Echt HEMA | 48½ |
| 18 | Snoekhoek | 44½ |
| 19 | De bodemdrifters | 41½ |
| De poging telt |